Oversigt
Specifikation
LD470DUE-FGB6

LD470DUE-FGB6 Grundlæggende oplysninger
Panel Model | LD470DUE-FGB6 |
---|---|
Panelmærke | LG Display |
descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
Paneltype | a-Si TFT-LCD |
LD470DUE-FGB6 pris | Anmodning Pris og leveringstid |
Model Alias | LD470DUE (FG)(B3) |
Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Stuetemperatur | -20 ~ 60 °C |
LD470DUE-FGB6 Mekaniske egenskaber
Punktopløsning | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Pixel-konfiguration | RGB Vertical Stripe |
Pixel Density | 46 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot pitch | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
Vægt | 8.9Kgs (Typ.) |
Overflade | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Aktivt område | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
Bezel Area | 1044.7×589.8 mm (H×V) |
Skitse Dimension | 1071.01×621.61 mm (H×V) |
Skitse dybde | 39.8 (Max.) mm |
Landskab eller Portræt | Landscape / Portrait |
Berøringspanel | Without |
LD470DUE-FGB6 Optiske funktioner
Visningstilstand | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
lysstyrke | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrastforhold | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Skærmfarve | 16.7M (8-bit) |
Color Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
Responstid | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
Synsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Visning af retning | Symmetry |
Hvid farve Kromaticitet | Wx:0.281; Wy:0.288 |
Hvid Variation | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 pionts) |
Sollys Læses | N |
LD470DUE-FGB6 Elektronik Feature
Lodret frekvens | 60Hz |
---|---|
Omvendt scanning | No |
Total strømforbrug | 57.3W (Typ.) |
LD470DUE-FGB6 Backlight System
Lampens position | Edge light type |
---|---|
Lampetype | WLED |
Lampens levetid | 50K(Typ.) (Hours) |
Lampespænding | 132/138.2/149.6V (Min./Typ./Max.) |
Lampestrøm | 190mA (Typ.) |
Lamper Strømforbrug | 52.5W (Typ.) |
Interface Type | Connector |
Lamp Driver Board | No |
LD470DUE-FGB6 Signal Interface
Signalkategori | LVDS |
---|---|
Signalklasse | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Indgangsspænding til panel | 12.0V (Typ.) |
Indgangsstrøm for panel | 400/500mA (Typ./Max.) |
Panel Strømforbrug | 4.8/6.0W (Typ./Max.) |
Interface Type | Connector |
Signal Interface | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |