Oversigt
Specifikation
LTN156FL03-D01

LTN156FL03-D01 Grundlæggende oplysninger
| Panel Model | LTN156FL03-D01 |
|---|---|
| Panelmærke | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 3840×2160 |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD |
| LTN156FL03-D01 pris | Anmodning Pris og leveringstid |
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Stuetemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Bemærkninger | Green UHD, eDP1.3 |
LTN156FL03-D01 Mekaniske egenskaber
| Punktopløsning | 3840RG(BW)×2160 (UHD) |
|---|---|
| Pixel-konfiguration | RG(BW) PenTile |
| Pixel Density | 283 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.04485×0.08970 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.08970×0.08970 mm (H×V) |
| Vægt | 480g (Typ.) |
| Aktivt område | 344.45×193.75 mm (H×V) |
| Skitse Dimension | 375.36×359.5 mm (H×V) |
| Skitse dybde | 3.73/4.85 (Typ./Max.) mm |
| Landskab eller Portræt | Landscape type |
| Berøringspanel | Without |
| Paneldæksel | With Cover Lens |
LTN156FL03-D01 Optiske funktioner
| Visningstilstand | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| lysstyrke | 270 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastforhold | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Skærmfarve | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Responstid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Synsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visning af retning | Symmetry |
| Hvid farve Kromaticitet | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Hvid Variation | 1.54 (Max.)(13 points) |
| Sollys Læses | N |
LTN156FL03-D01 Elektronik Feature
| Lodret frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvendt scanning | No |
LTN156FL03-D01 Backlight System
| Lampens position | Edge light type |
|---|---|
| Lampetype | WLED |
| Lampe Beløb | 4S10P |
| Lampeform | Array |
| Lampens levetid | 15K(Min.) (Hours) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | 325/335mA (Typ./Max.) |
LTN156FL03-D01 Signal Interface
| Signalkategori | eDP |
|---|---|
| Signalklasse | eDP (4 Lanes) |
| Indgangsspænding til panel | 3.3V (Typ.) |
| Indgangsstrøm for panel | 636/697mA (Typ./Max.) |
| Panel Strømforbrug | 2.25W (Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signal Interface | molex - 104062-4011, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
