Oversigt
Specifikation
TV080WUM-AD0

TV080WUM-AD0 Grundlæggende oplysninger
Panel Model | TV080WUM-AD0 |
---|---|
Panelmærke | BOE |
descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
Paneltype | a-Si TFT-LCD |
TV080WUM-AD0 pris | Anmodning Pris og leveringstid |
Driftstemperatur | -20 ~ 60 °C |
Stuetemperatur | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 Mekaniske egenskaber
Punktopløsning | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Pixel-konfiguration | RGB Vertical Stripe |
Pixel Density | 283 PPI |
Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
Vægt | 130g (Max.) |
Overflade | Hard coating (7H) |
Aktivt område | 107.64×172.224 mm (H×V) |
Skitse Dimension | 126.4×212.4 mm (H×V) |
Holes & Brackets | Without |
Landskab eller Portræt | Portrait type |
Berøringspanel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
Paneldæksel | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 Optiske funktioner
Visningstilstand | ADS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
lysstyrke | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastforhold | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Skærmfarve | 16.7M (8-bit) |
Color Gamut | 63% NTSC (CIE1931) |
Responstid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Synsvinkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Visning af retning | Symmetry |
Hvid farve Kromaticitet | Wx:0.131; Wy:0.329 |
Hvid Variation | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
Sollys Læses | N |
TV080WUM-AD0 Elektronik Feature
Lodret frekvens | 60Hz |
---|---|
Omvendt scanning | No |
Total strømforbrug | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 Backlight System
Lampens position | Edge light type (Bottom side) |
---|---|
Lampetype | WLED |
Lampe Beløb | 7S3P |
Lampeform | 3 strings |
Lampens levetid | 15K(Min.) (Hours) |
Lampespænding | 21/22.4V (Min./Max.) |
Lampestrøm | 21mA (Typ.) |
Lamper Strømforbrug | 1.5W (Max.) |
Interface Type | Included in panel signal interface |
Lamp Driver Board | No |
TV080WUM-AD0 Signal Interface
Signalkategori | MIPI |
---|---|
Signalklasse | MIPI (4 data lanes) |
Indgangsspænding til panel | 3.3V (Typ.) |
Panel Strømforbrug | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
Interface Type | Connector |
Signal Interface | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |