Oversigt
Specifikation
TVL-55729D090J-LW-I-AAN

TVL-55729D090J-LW-I-AAN Grundlæggende oplysninger
| Panel Model | TVL-55729D090J-LW-I-AAN |
|---|---|
| Panelmærke | Kyocera |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,9.0 inch, 800×480 |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD |
| TVL-55729D090J-LW-I-AAN pris | Anmodning Pris og leveringstid |
| Driftstemperatur | -20 ~ 75 °C |
| Stuetemperatur | -30 ~ 80 °C |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Mekaniske egenskaber
| Punktopløsning | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Pixel-konfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 104 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.0825×0.2327 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2327×0.2327 mm (H×V) |
| Vægt | 255g (Typ.) |
| Overflade | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktivt område | 198×111.696 mm (H×V) |
| Bezel Area | 201×114.7 mm (H×V) |
| Skitse Dimension | 211.1×128.4 mm (H×V) |
| Skitse dybde | 4.4/6.6 (Typ./Max.) mm |
| Holes & Brackets | Without |
| Landskab eller Portræt | Landscape type |
| Berøringspanel | Without |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Optiske funktioner
| Visningstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| lysstyrke | 300 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastforhold | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Skærmfarve | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 49% NTSC (CIE1931) |
| Responstid | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Synsvinkel | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visning af retning | 6 o'clock |
| Hvid farve Kromaticitet | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Hvid Variation | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Sollys Læses | N |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Elektronik Feature
| Lodret frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvendt scanning | Yes (U/D, L/R) |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Backlight System
| Lampens position | Edge light type |
|---|---|
| Lampetype | WLED |
| Lampens levetid | 20K(Min.) (Hours) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | 2.1W (Max.) |
TVL-55729D090J-LW-I-AAN Signal Interface
| Signalkategori | TTL |
|---|---|
| Signalklasse | TTL (1 ch, 8-bit) |
| Indgangsspænding til panel | 3.3V (Typ.) |
| Indgangsstrøm for panel | 0.1A (Typ.) |
| Panel Strømforbrug | 0.7W (Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Signal Interface | STARCONN - 089H50-000000-G2-R, Pitch:0.5 mm, Pin:50 pins |
