Oversigt
Specifikation
LTN156AT29-L01

LTN156AT29-L01 Grundlæggende oplysninger
| Panel Model | LTN156AT29-L01 |
|---|---|
| Panelmærke | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 1366×768 |
| Paneltype | a-Si TFT-LCD |
| LTN156AT29-L01 pris | Anmodning Pris og leveringstid |
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Stuetemperatur | -20 ~ 60 °C |
LTN156AT29-L01 Mekaniske egenskaber
| Punktopløsning | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
|---|---|
| Pixel-konfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 100 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.084×0.252 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.252×0.252 mm (H×V) |
| Vægt | 380g (Max.) |
| Overflade | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Aktivt område | 344.232×193.536 mm (H×V) |
| Skitse Dimension | 359.5×223.8 mm (H×V) |
| Skitse dybde | 3.2 (Max.) mm |
| Form Style | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| Holes & Brackets | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
| Landskab eller Portræt | Landscape type |
| Berøringspanel | Without |
LTN156AT29-L01 Optiske funktioner
| Visningstilstand | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| lysstyrke | 200 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastforhold | 500 : 1 (Min.) (Transmissive) |
| Skærmfarve | 262K (6-bit) |
| Color Gamut | 45% NTSC (CIE1931) |
| Responstid | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Synsvinkel | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visning af retning | 6 o'clock |
| Hvid farve Kromaticitet | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Hvid Variation | 1.67 (Max.)(13 points) |
| Sollys Læses | N |
LTN156AT29-L01 Elektronik Feature
| Lodret frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvendt scanning | No |
LTN156AT29-L01 Backlight System
| Lampens position | Edge light type |
|---|---|
| Lampetype | WLED |
| Lampens levetid | 12K(Min.) (Hours) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | 225mA (Max.) |
LTN156AT29-L01 Signal Interface
| Signalkategori | LVDS |
|---|---|
| Signalklasse | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Indgangsspænding til panel | 3.3V (Typ.) |
| Indgangsstrøm for panel | 147mA (Typ.) |
| Interface Type | Connector |
| Interface Position | |
| Signal Interface | I-PEX - 20455-040E-02S, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
